Il giorno 11-10-2014 abbiamo avuto 78 terremoti, il più forte è avvenuto all’interno della placca Okhotsk, vicino al confine di faglia, dove avviene la subduzione con la placca Pacifica.
| Magnitude | Mw 6.0 |
| Region | HOKKAIDO, JAPAN REGION |
| Date time | 2014-10-11 02:35:45.9 UTC |
| Location | 41.07 N ; 143.16 E |
| Depth | 10 km |
| Distances | 268 km SE of Sapporo-shi, Japan / pop: 1,883,027 / local time: 11:35:45.9 2014-10-11 206 km E of Aomori-shi, Japan / pop: 298,394 / local time: 11:35:45.9 2014-10-11 154 km NE of Hachinohe, Japan / pop: 239,046 / local time: 11:35:45.9 2014-10-11 |
Inseriamo le scosse dal 5.0 in su:
1 over 6, 3 over 5
2014-10-11 16:46:03.7 16.29 N 95.55 W 40 5.2 OAXACA, MEXICO
2014-10-11 05:20:35.5 40.99 N 143.23 E 20 5.5 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
2014-10-11 04:40:07.3 6.63 S 129.90 E 175 5.0 BANDA SEA
2014-10-11 02:35:45.9 41.07 N 143.16 E 10 6.0 HOKKAIDO, JAPAN REGION
Dunque giornata tranquilla.
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
Parziale sismi dal 5.0 in su (2014)
1 Over 8
8 Over 7
114 Over 6
1240 Over 5
Parziale sismi dal 5.0 in su Ottobre (2014)
1 Over 7
5 Over 6
45 Over 5
Parziale terremoti Ottobre (2014) 837
Parziale terremoti (2014) 27082
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
Confronto con il giorno 11-10-2013
Terremoti registrati 92
La scossa più forte è avvenuta all’interno della placca Kermadec, molto vicino al confine di faglia divergente della placca Australiana.
| Magnitude | Mw 6.2 |
| Region | KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND |
| Date time | 2013-10-11 21:24:57.0 UTC |
| Location | 30.79 S ; 178.39 W |
| Depth | 132 km |
| Distances | 1116 km S of Nuku‘alofa, Tonga / pop: 22,400 / local time: 10:24:57.0 2013-10-12 872 km NE of Whangarei, New Zealand / pop: 50,900 / local time: 10:24:57.0 2013-10-12 |
Inseriamo le scosse dal 5.0 in su:
1 over 6, 6 over 5
2013-10-11 23:05:36.0 40.91 N 124.73 W 10 5.0 OFFSHORE NORTHERN CALIFORNIA
2013-10-11 21:24:57.0 30.79 S 178.39 W 132 6.2 KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND
2013-10-11 19:34:34.0 52.62 N 160.51 E 30 5.0 OFF EAST COAST OF KAMCHATKA
2013-10-11 17:43:12.0 36.46 N 140.66 E 51 5.1 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
2013-10-11 13:12:57.0 5.94 S 102.99 E 35 5.3 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA
2013-10-11 04:45:59.1 25.05 N 121.61 E 143 5.2 TAIWAN
2013-10-11 01:51:22.0 10.22 S 161.13 E 91 5.7 SOLOMON ISLANDS
Dunque giornata movimentata.
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
Parziale sismi dal 5.0 in su (2013)
1 Over 8
15 Over 7
105 Over 6
1191 Over 5
Parziale sismi dal 5.0 in su Ottobre (2013)
5 Over 6
34 Over 5
Parziale terremoti Ottobre (2013) 990
Parziale terremoti (2013) 28592
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
Riepilogo
2014 20-9 2013 Gennaio (2 giorni in pareggio)
2014 15-13 2013 Febbraio
2014 19-10 2013 Marzo (2 giorni chiusi in pareggio)
2014 18-11 2013 Aprile (1 giorno chiuso in pareggio)
2014 12-19 2013 Maggio
2014 4-25 2013 Giugno (1 giorno chiuso in pareggio)
2014 7-24 2013 Luglio
2014 6-25 2013 Agosto
2014 5-25 2013 Settembre
2014 1-10 2013 Ottorbre
Andrea




