Autore: Luigi Mariani
Data di pubblicazione: 22 Giugno 2016
Fonte originale: http://www.climatemonitor.it/?p=41629
Credo che il buon Dio abbia stabilito l’alternarsi del giorno e della notte, il ciclo delle stagioni “et aere et nubilo et sereno et onne tempo”, non solo a vantaggio dell’agricoltura e di altre attività umane che se ne giovano ma anche per non farci morire di noia. E’ sommamente bello infatti che le variabili meteorologiche oscillino intorno ad un valore medio, per cui molte volte sono al di sopra e molte al di sotto della media, e qui mi spiace dover ribadire un concetto che penso capirebbe anche un bambino dell’asilo. Mi vedo però costretto a farlo perché ho avuto la ventura di imbattermi in un articolo a firma di Elena Tebano, apparso sul Corriere della sera del 18 giugno scorso e che mi ha fatto cadere le braccia fin dall’ineffabile titolo: “Perché piove così tanto? A Milano dati oltre la media. Dopo un inverno “inesistente“ rovesci improvvisi”.
Già, perché piove così tanto? Alla giornalista vorrei dire che non è perché il governo è ladro ma perché “È il tempo, bellezza! Il tempo atmosferico! E tu non ci puoi far niente! Niente!” E per sostanziare una tanto apodittica affermazione vediamo di entrare un po’ più nel dettaglio, ad iniziare dal fatto che la giornalista cita il fatto che dal 21 marzo al 16 giugno nella stazione di Corsico sono caduti 315 mm di pioggia, un dato che a lei pare evidentemente stratosferico. Basta però andare a vedere la serie storica di Milano Brera, che ha inizio nel lontano 1764, per accorgersi che nel trimestre aprile-giugno (mi scuserete ma ho solo dati mensili, per cui approssimo il periodo 21 marzo – 16 giugno con il periodo 1 aprile – 30 giugno) cadono in media 274 millimetri (media 1981-2010) e che i 315 millimetri sono stati superati in ben 67 anni (tabella 1 in cui ho evidenziato in rosso i superamenti più recenti).
Nello stesso articolo ci viene detto poi che l’inverno non c’è stato, il che potrà anche apparire verosimile per chi guarda il mondo dal centro di Milano ma non è in alcun modo vero per chi vive in campagna e dunque fuori dalle isole di calore urbano. A dimostrazione di ciò in tabella 2 ho riportato i 35 giorni con temperature minori o uguali a 0°C registrati a Milano Linate (fonte: NOAA GSOD). Insomma, va bene parlare di un inverno mite ma da qui a dire che l’inverno non c’è stato, ci vuole un bel coraggio!
Ma la vera chicca dell’articolo sta nei “temporali tropicali” che pare ci colpiscano con “rovesci improvvisi, intesi e brevi” come conferma l’ingegner Antognazza, appositamente intervistato, il quale ci spiega che è tutta colpa del surriscaldamento globale. Su questo argomento non entro perché se n’è parlato a iosa su CM. Posso solo ricordare quanto su tale tema ho scritto mesi orsono nel mio “Nullius in verba”.
A la fin de la fera, che dire? Son sempre più convinto che la fine ingloriosa che stanno facendo i quotidiani italiani non sia dovuta tanto alla concorrenza della rete quanto alla sempre più scadente qualità dell’informazione che essi diffondono. Personalmente, con il buon maestro Manzi, penso che “non è mai troppo tardi” per produrre un’informazione corretta; tuttavia la memoria di tante esperienze pregresse mi induce a pensare che sia un bel “voler raddrizzar le gambe ai cani”.
1 | 1876 | 584 | 24 | 1918 | 399 | 47 | 1930 | 347 |
2 | 1898 | 556 | 25 | 1850 | 397 | 48 | 1911 | 346 |
3 | 1905 | 539 | 26 | 1889 | 394 | 49 | 1849 | 343 |
4 | 1984 | 536 | 27 | 1837 | 392 | 50 | 1956 | 340 |
5 | 1903 | 521 | 28 | 1879 | 392 | 51 | 1988 | 340 |
6 | 1859 | 482 | 29 | 1954 | 391 | 52 | 1855 | 335 |
7 | 1941 | 450 | 30 | 1888 | 389 | 53 | 2002 | 335 |
8 | 1936 | 443 | 31 | 1958 | 386 | 54 | 2008 | 334 |
9 | 1975 | 441 | 32 | 1831 | 377 | 55 | 1835 | 332 |
10 | 1797 | 439 | 33 | 1811 | 374 | 56 | 1846 | 331 |
11 | 1957 | 437 | 34 | 1881 | 372 | 57 | 1792 | 330 |
12 | 1810 | 435 | 35 | 1971 | 371 | 58 | 1880 | 327 |
13 | 1843 | 431 | 36 | 1995 | 371 | 59 | 1851 | 326 |
14 | 1860 | 430 | 37 | 1838 | 370 | 60 | 1890 | 324 |
15 | 1799 | 424 | 38 | 1985 | 367 | 61 | 1915 | 324 |
16 | 1959 | 420 | 39 | 1866 | 365 | 62 | 1777 | 323 |
17 | 1948 | 417 | 40 | 1781 | 360 | 63 | 1875 | 322 |
18 | 1827 | 412 | 41 | 1896 | 359 | 64 | 1989 | 320 |
19 | 1990 | 412 | 42 | 1986 | 356 | 65 | 1899 | 317 |
20 | 1842 | 409 | 43 | 2009 | 356 | 66 | 1815 | 315 |
21 | 2012 | 408 | 44 | 1795 | 353 | 67 | 1768 | 315 |
22 | 1940 | 402 | 45 | 2013 | 350 | |||
23 | 1978 | 399 | 46 | 1809 | 348 |
1 | 20160120 | -5.3 | 13 | 20151128 | -2.0 | 25 | 20160226 | -0.7 |
2 | 20160118 | -5.2 | 14 | 20151130 | -2.0 | 26 | 20151227 | -0.3 |
3 | 20160119 | -5 | 15 | 20151229 | -2.0 | 27 | 20151212 | -0.2 |
4 | 20160121 | -5 | 16 | 20160101 | -2.0 | 28 | 20151228 | -0.2 |
5 | 20160122 | -5 | 17 | 20160114 | -2.0 | 29 | 20160304 | -0.2 |
6 | 20160124 | -4.5 | 18 | 20151126 | -1.7 | 30 | 20160308 | -0.2 |
7 | 20151127 | -3.3 | 19 | 20160108 | -1.7 | 31 | 20151211 | 0.0 |
8 | 20160116 | -3.1 | 20 | 20160107 | -1.6 | 32 | 20151226 | 0.0 |
9 | 20160123 | -2.9 | 21 | 20160126 | -1.1 | 33 | 20160102 | 0.0 |
10 | 20160125 | -2.3 | 22 | 20151124 | -1.0 | 34 | 20160103 | 0.0 |
11 | 20151129 | -2.2 | 23 | 20151201 | -1.0 | 35 | 20160112 | 0.0 |
12 | 20160211 | -2.2 | 24 | 20160117 | -1.0 |
PS: l’immagine in testa al post viene da qui.