Il giorno 6-2-2014 abbiamo avuto 107 terremoti, il più forte è avvenuto all’interno della placca Pacifica, molto vicino al confine di faglia, dove avviene la subduzione con la placca Australiana.
Magnitude mb 5.4
Region SANTA CRUZ ISLANDS
Date time 2014-02-06 05:47:05.0 UTC
Location 11.53 S ; 166.40 E
Depth 74 km
Distances 717 km N of Port-Vila, Vanuatu / pop: 35,901 / local time: 16:47:05.0 2014-02-06
451 km N of Luganville / pop: 13,397 / local time: 16:47:00.0 2014-02-06
289 km NW of Sola, Vanuatu / pop: 1,171 / local time: 16:47:05.0 2014-02-06
Inseriamo le scosse dal 5.0 in su:
3 over 5
2014-02-06 20:29:09.0 6.69 S 129.12 E 214 5.1 BANDA SEA
2014-02-06 08:27:32.0 21.97 S 177.91 W 375 5.3 FIJI REGION
2014-02-06 05:47:05.0 11.53 S 166.40 E 74 5.4 SANTA CRUZ ISLANDS
Dunque giornata tranquilla.
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
Parziale sismi dal 5.0 in su (2014)
9 Over 6
130 Over 5
Parziale sismi dal 5.0 in su Febbraio (2014)
3 Over 6
27 Over 5
Parziale terremoti Febbraio (2014) 826
Totale terremoti (2014) 4523
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
Confronto con il giorno 6-2-2013
Terremoti registrati 167
La scossa più forte è avvenuta all’interno della placca Pacifica, molto vicino al confine di faglia, dove avviene la subduzione con la placca Australiana.
Magnitude Mw 7.9
Region SANTA CRUZ ISLANDS
Date time 2013-02-06 01:12:25.0 UTC
Location 10.78 S ; 165.09 E
Depth 20 km
Distances 2243 km NE Brisbane (pop 1,843,392 ; local time 11:12:25.7 2013-02-06)
1651 km NW Suva (pop 199,455 ; local time 13:12:25.7 2013-02-06)
571 km NW Luganville (pop 13,397 ; local time 12:12:25.7 2013-02-06)
81 km W Lata (pop 538 ; local time 12:12:25.7 2013-02-06)
Inseriamo le scosse dal 5.0 in su:
3 over 7, 4 over 6, 66 over 5
2013-02-06 23:49:36.0 11.64 S 164.92 E 10 5.2 SANTA CRUZ ISLANDS REGION
2013-02-06 23:39:01.0 11.71 S 164.90 E 10 5.0 SANTA CRUZ ISLANDS REGION
2013-02-06 22:24:26.0 10.99 S 165.48 E 10 5.0 SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-06 22:20:18.0 11.07 S 165.71 E 10 5.5 SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-06 22:12:18.0 1.49 S 100.24 E 10 5.6 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA
2013-02-06 20:42:31.0 23.21 S 170.88 E 20 5.1 SOUTHEAST OF LOYALTY ISLANDS
2013-02-06 18:03:20.0 11.13 S 165.63 E 10 5.0 SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-06 17:19:31.0 11.66 S 165.06 E 10 5.0 SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-06 17:04:08.0 10.68 S 164.90 E 10 5.0 SANTA CRUZ ISLANDS REGION
2013-02-06 16:39:30.0 10.77 S 164.99 E 10 5.0 SANTA CRUZ ISLANDS REGION
2013-02-06 16:35:53.0 11.27 S 165.80 E 10 5.1 SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-06 15:54:15.0 10.90 S 165.44 E 10 5.4 SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-06 15:30:25.0 10.80 S 164.52 E 10 5.0 SANTA CRUZ ISLANDS REGION
2013-02-06 14:24:04.6 11.25 S 165.12 E 10 5.1 SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-06 14:20:57.0 10.91 S 165.46 E 10 5.2 SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-06 13:54:57.0 10.77 S 166.46 E 30 5.9 SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-06 13:50:32.0 10.61 S 166.50 E 10 5.2 SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-06 12:58:46.0 11.24 S 165.84 E 10 5.0 SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-06 12:44:30.0 11.54 S 165.60 E 10 5.8 SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-06 12:31:57.0 0.98 S 147.02 E 40 5.0 ADMIRALTY ISLANDS REGION, P.N.G.
2013-02-06 12:04:39.0 10.66 S 166.04 E 2 5.0 SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-06 11:53:54.0 11.25 S 165.81 E 10 6.0 SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-06 11:24:02.0 10.82 S 164.58 E 10 5.0 SANTA CRUZ ISLANDS REGION
2013-02-06 11:03:44.0 10.70 S 165.20 E 3 5.8 SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-06 10:33:17.0 10.63 S 164.82 E 10 5.9 SANTA CRUZ ISLANDS REGION
2013-02-06 10:20:34.0 10.84 S 165.31 E 10 5.8 SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-06 10:12:30.0 11.09 S 165.38 E 10 5.2 SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-06 10:00:14.0 12.00 S 165.85 E 10 5.0 SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-06 09:24:00.0 10.68 S 164.30 E 10 5.2 SANTA CRUZ ISLANDS REGION
2013-02-06 08:45:05.0 11.67 S 165.56 E 10 5.1 SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-06 08:04:35.0 15.88 S 172.34 W 33 5.0 SAMOA ISLANDS REGION
2013-02-06 07:23:12.0 10.83 S 165.31 E 10 5.0 SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-06 07:13:48.0 10.61 S 165.35 E 10 5.3 SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-06 06:53:20.0 10.63 S 164.96 E 10 5.7 SANTA CRUZ ISLANDS REGION
2013-02-06 06:35:20.0 10.76 S 164.54 E 10 6.1 SANTA CRUZ ISLANDS REGION
2013-02-06 06:09:37.0 11.05 S 164.84 E 10 5.2 SANTA CRUZ ISLANDS REGION
2013-02-06 06:02:36.0 10.75 S 164.58 E 10 5.2 SANTA CRUZ ISLANDS REGION
2013-02-06 05:58:42.0 10.80 S 165.19 E 15 5.0 SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-06 05:48:54.0 11.06 S 164.80 E 10 5.2 SANTA CRUZ ISLANDS REGION
2013-02-06 05:35:33.0 10.72 S 165.29 E 10 5.0 SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-06 05:30:20.0 10.65 S 164.40 E 10 5.1 SANTA CRUZ ISLANDS REGION
2013-02-06 05:24:30.0 11.38 S 165.37 E 10 5.1 SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-06 05:16:26.0 10.33 S 166.42 E 10 5.3 SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-06 05:13:48.0 10.56 S 166.27 E 10 5.2 SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-06 05:01:52.0 11.30 S 165.11 E 10 5.2 SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-06 04:56:17.0 11.27 S 165.17 E 10 5.1 SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-06 04:34:50.0 11.36 S 164.82 E 29 5.1 SANTA CRUZ ISLANDS REGION
2013-02-06 04:20:04.0 10.88 S 165.40 E 10 5.0 SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-06 04:16:29.0 10.99 S 165.08 E 10 5.0 SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-06 03:49:45.0 10.86 S 165.52 E 10 5.6 SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-06 03:45:10.0 10.63 S 165.37 E 30 5.4 SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-06 03:38:55.0 10.85 S 165.30 E 10 5.2 SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-06 03:28:54.0 11.02 S 165.47 E 20 5.3 SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-06 03:25:18.0 11.07 S 165.80 E 10 5.1 SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-06 03:19:05.0 10.82 S 165.18 E 10 5.3 SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-06 03:11:48.0 10.89 S 165.28 E 10 5.2 SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-06 03:06:34.0 11.43 S 165.26 E 10 5.1 SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-06 03:01:01.0 10.98 S 165.09 E 10 5.6 SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-06 02:57:43.0 10.72 S 165.04 E 27 5.1 SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-06 02:30:47.0 10.76 S 165.05 E 22 5.6 SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-06 02:23:09.0 10.89 S 165.44 E 10 5.3 SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-06 02:18:10.0 11.40 S 165.54 E 10 5.2 SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-06 02:09:15.0 18.86 S 65.86 W 352 5.0 POTOSI, BOLIVIA
2013-02-06 02:06:20.0 10.65 S 165.37 E 10 5.3 SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-06 01:54:15.0 10.46 S 165.73 E 10 7.0 SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-06 01:48:43.0 11.64 S 165.87 E 10 5.8 SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-06 01:33:36.0 10.88 S 165.09 E 2 5.6 SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-06 01:23:20.0 11.16 S 165.05 E 10 7.1 SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-06 01:22:13.2 11.25 S 165.74 E 10 5.7 SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-06 01:16:38.0 10.96 S 164.83 E 10 6.2 SANTA CRUZ ISLANDS REGION
2013-02-06 01:12:25.0 10.78 S 165.09 E 20 7.9 SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-06 00:46:01.0 10.86 S 165.07 E 10 5.3 SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-06 00:07:22.0 10.82 S 165.25 E 10 6.0 SANTA CRUZ ISLANDS
Dunque giornata devastante! Una scossa violenta colpisce le isole di Santa Cruz, situate nel Pacifico, segue anche uno tsunami, il bilancio è di 16 vittime. Parte uno sciame dopo la main shock che ha del micidiale ben 68 scosse sopra la magnitudo 5, nel giro di 24 ore!
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
Parziale sismi dal 5.0 in su (2013)
4 Over 7
16 Over 6
193 Over 5
Parziale sismi dal 5.0 in su Febbraio (2013)
3 Over 7
9 Over 6
86 Over 5
Parziale terremoti Febbraio (2013) 629
Totale terremoti (2013) 3559
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
Riepilogo
2014 20-9 2013 Gennaio (2 giorni chiusi in pareggio)
2014 5-1 2013 Febbraio