Il giorno 3-10-2014 abbiamo avuto 82 terremoti, il più forte è avvenuto all’interno della placca Okhotsk, vicino al confine di faglia, dove avviene la subduzione con la placca Pacifica.
Magnitude | Mw 5.6 |
Region | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
Date time | 2014-10-03 00:57:30.6 UTC |
Location | 40.21 N ; 142.69 E |
Depth | 30 km |
Distances | 267 km NE of Sendai-shi, Japan / pop: 1,037,562 / local time: 09:57:30.6 2014-10-03 143 km NE of Morioka-shi, Japan / pop: 295,172 / local time: 09:57:30.6 2014-10-03 90 km NE of Miyako, Japan / pop: 51,721 / local time: 09:57:30.6 2014-10-03 |
Inseriamo le scosse dal 5.0 in su:
7 over 5
2014-10-03 18:28:30.3 20.95 S 174.32 W 35 5.3 TONGA
2014-10-03 18:28:23.4 21.03 S 173.77 W 10 5.3 TONGA
2014-10-03 15:02:33.8 23.44 S 176.56 W 1 5.1 SOUTH OF FIJI ISLANDS
2014-10-03 12:49:21.4 71.69 N 121.31 E 10 5.0 NORTHWESTERN SAKHA, RUSSIA
2014-10-03 08:05:47.1 11.35 N 122.32 E 30 5.5 PANAY, PHILIPPINES
2014-10-03 05:37:18.4 4.74 N 82.66 W 10 5.1 SOUTH OF PANAMA
2014-10-03 00:57:30.6 40.21 N 142.69 E 30 5.6 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
Dunque giornata movimentata.
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
Parziale sismi dal 5.0 in su (2014)
1 Over 8
7 Over 7
110 Over 6
1209 Over 5
Parziale sismi dal 5.0 in su Ottobre (2014)
1 Over 6
14 Over 5
Parziale terremoti Ottobre (2014) 231
Parziale terremoti (2014) 26476
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
Confronto con il giorno 3-10-2013
Terremoti registrati 108
La scossa più forte è avvenuta all’interno della placca Nordamericana, in una zona contraddistinta da orogenesi, molto vicino al confine di faglia trasforme della placca Pacifica.
Magnitude | Mw 5.4 |
Region | KOMANDORSKIYE OSTROVA REGION |
Date time | 2013-10-03 17:46:52.0 UTC |
Location | 55.07 N ; 167.22 E |
Depth | 2 km |
Distances | 3010 km NE of Tokyo, Japan / pop: 8,336,599 / local time: 02:46:52.0 2013-10-04 604 km NE of Petropavlovsk-Kamchatskiy, Russia / pop: 187,282 / local time: 06:46:52.0 2013-10-04 |
Inseriamo le scosse dal 5.0 in su:
4 over 5
2013-10-03 17:46:52.0 55.07 N 167.22 E 2 5.4 KOMANDORSKIYE OSTROVA REGION
2013-10-03 17:32:42.0 29.59 S 178.31 W 187 5.1 KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND
2013-10-03 06:12:39.0 27.40 N 88.57 E 8 5.3 SIKKIM, INDIA
2013-10-03 04:13:48.0 28.31 N 129.96 E 10 5.3 RYUKYU ISLANDS, JAPAN
Dunque giornata tranquilla.
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
Parziale sismi dal 5.0 in su (2013)
1 Over 8
15 Over 7
101 Over 6
1165 Over 5
Parziale sismi dal 5.0 in su Ottobre (2013)
1 Over 6
8 Over 5
Parziale terremoti Ottobre (2013) 290
Parziale terremoti (2013) 27892
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
Riepilogo
2014 20-9 2013 Gennaio (2 giorni in pareggio)
2014 15-13 2013 Febbraio
2014 19-10 2013 Marzo (2 giorni chiusi in pareggio)
2014 18-11 2013 Aprile (1 giorno chiuso in pareggio)
2014 12-19 2013 Maggio
2014 4-25 2013 Giugno (1 giorno chiuso in pareggio)
2014 7-24 2013 Luglio
2014 6-25 2013 Agosto
2014 5-25 2013 Settembre
2014 0-3 2013 Ottobre
Andrea